查看原文
其他

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17




2023年5月22日,来自浙江嘉兴的国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司(以下简称“国鸿氢能”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年11月22日递表失效后的再一次申请。



国鸿氢能招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105405/documents/sehk23052201263_c.pdf




主要业务

国鸿氢能,前称广东国鸿氢能科技股份有限公司,成立于2015年,作为一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司,成功实现了产品研发创新的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化,持续引领中国氢燃料电池行业的发展。


根据弗若斯特沙利文的资料,国鸿氢能为中国氢燃料电池行业市场的领先企业,按氢燃料电池电堆出货量计,自2017年至2022年连续六年均排名第一,2022年市场份额21.9%,按氢燃料电池系统出货量计,公司于2022年排名第二,市场份额21.8%。


截至最后实际可行日期,国鸿氢能的氢燃料电池电堆的出货量已超过550兆瓦。公司于2017年投产的云浮生产设施为当时世界上最大型的氢燃料电池电堆生产设施,就产能而言,迄今持续保持行业领先水平。国鸿氢能已主导或参与制定了超过20项氢燃料电池产业相关国家和行业标准,包括《车用质子交换膜燃料电池堆使用寿命测试评价方法》等,并主导或参与一系列国家、省、市课题攻关。

国鸿氢能的氢燃料电池电堆和氢燃料电池系统已实现多元化场景的研发和应用,广泛应用于公交、重卡、物流车、叉车、轨道交通和船舶等运输应用以及分布式发电和备用电源发电等固定式应用。根据弗若斯特沙利文报告,截至最后实际可行日期,装载了国鸿氢能产品的商用车数目在全国氢燃料电池商用车市场的保有量占比超过50%。比如于2022年9月,五辆搭载公司鸿途系列氢燃料电池系统的氢动力数字轨道胶轮电车于上海投入运行。




股东架构

招股书显示,国鸿氢能在上市前的股东架构中,

华汇科技(陈晓敏先生为其普通合伙人)、陈晓敏先生分别持有99.99%、0.01%的鸿运氢能源,持股18.24%,为最大单一股东。华汇科技由陈先生、燕希强博士、刘志祥博士、杨泽云先生分别持股80%、5%、5%、10%。

地方国资委最终控制的云浮工业园,持股15.51%;

员工持股计划平台共青城泽源、鸿盛丰源、鸿盛丰泰及鸿盛丰盈,合计持股4.56%;


其他投资者合计持股61.69%,分别为:

深圳融鼎泽,持股5.3%;

上海泓成,持股3.04%;

上海聚澄,持股1.52%;

美锦能源控股(000723.SZ),持股4.56%;

共青城水大鱼大,持股5.21%;

绿脉氢能,持股2.76%;

青岛华亦,持股1.25%;

深圳嘉佳泰,持股1.25%;

广州诚信,持股1.06%;

广东粤财,持股0.75%;

宁波灵裕,持股0.68%;

珠海依星,持股0.01%;

青岛城投,持股6.02%;

扬州广陵,持股1.82%;

青岛城盛,持股0.82%;

青岛红塔,持股0.68%;

中小企业发展基金,持股0.57%;

珠海卓能,持股2.7%;

深圳润土,持股0.29%;

佛山源腾,持股0.21%;

重庆渝氢,持股1.93%;

杭州涌隆意,持股1.3%;

上海承琥,持股0.88%;

升辉能源,持股0.88%;

海南鼎信,持股0.19%;

共青城氢,持股0.13%;

佛山凯鼎,持股0.91%;

广东凯鼎,持股0.63%;

星璨善美,持股2.85%;

深圳恒邦,持股0.47%;

中小企业(西安),持股0.43%;

鄂尔多斯嘉富,持股0.43%;

鄂尔多斯君氢,持股0.43%;

南京智兆,持股0.43%;

中金(厦门),持股0.43%;

广州新星,持股0.29%;

中电科(珠海),持股0.21%;

杭州翱谱,持股0.21%;

徐工创投,持股0.14%;

嘉兴鼎晖,持股0.07%;

星璨康盈,持股0.06%;

宁波昱航,持股0.04%;

上海昭戎,持股0.04%;

徐州云鸿,持股0.03%;

嘉兴氢港,持股7.13%;

鼎晖弋禺,持股0.66%。





董事高管

国鸿氢能董事会由9名董事组成,包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)





高管(4名)



高管包括总经理杨泽云先生,副总经理张哲军先生这两名执行董事,其他包括副总经理兼氢燃料电池系统研发中心总监刘志祥博士,副总经理兼氢燃料电池堆研发中心总监燕希强博士,副总经理兼财务总监王骏先生,副总经理兼董事会秘书李晶女士。



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,国鸿氢能的营业收入分别为人民币2.27亿、4.57亿和7.48亿元,相应的净亏损分别为人民币2.21亿、7.03亿和2.80亿元,相应的经调整净亏损分别为人民币1.03亿、1.57亿和2.26亿元。





中介团队

国鸿氢能是次IPO的中介团队主要有:华泰国际为其独家保荐人;普华永道为其审计师;君合、君合(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;大成为公司数据安全相关律师;竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为行业顾问。


版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230430)

22家香港上市,73家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230430)

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103



继续滑动看下一个

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存